|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Item Name: | 201/304/316 Stainless steel flat wire belting , honeycomb conveyor belt | Material: | C-1045 High Carbon Steel, Galvanized Low Carbon Steel,201 Stainless Steel, 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel |
---|---|---|---|
Rod diameter: | 3,4,5,6,8 mm, etc | Rod Pitch: | 12.7,25.4,38.1,50.8mm ,etc |
Spiral pitch: | 12.7-40mm | Belt width: | 200 mm to 4000 mm |
Edge stype: | clinched or welded | Applications: | used on conveyor belt machine |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মৌচাক ফ্ল্যাট তারের বেল্টিং,316 ফ্ল্যাট তারের বেল্টিং,304 স্টেইনলেস স্টীল মেশ শীট |
201/304/316 স্টেইনলেস স্টিলের ফ্ল্যাট তারের বেল্টিং, মধুচক্র পরিবাহক বেল্ট
বর্ণনা:
মধুচক্র এমন যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ যা একটি ফ্ল্যাট বহনকারী পৃষ্ঠ বজায় রেখে স্থায়িত্ব এবং একটি খোলা বেল্ট ডিজাইন উভয়ই প্রয়োজন। এর উচ্চ শক্তি-থেকে-ওজন অনুপাত এটিকে গ্রাহকদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে যারা তাদের শক্তি দক্ষতা উন্নত করতে আগ্রহী। এই ইতিবাচকভাবে চালিত বেল্টিং বিস্তৃত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। একটি ভারী শুল্ক বেল্ট যার একটি খোলা এলাকা রয়েছে যা নিষ্কাশন বা শীতল করার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে বিশেষভাবে উপযোগী।
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
ইউনিট দ্বারা | নামমাত্র মাত্রা | অনুদৈর্ঘ্য | পার্শ্বীয় | ফালি | ফালি | ক্রস রড |
ইঞ্চি – (মিমি) | পিচ | পিচ | প্রস্থ | বেধ | ব্যাস | |
A x B x W x T/D | P | PL | W | T | D | |
ইঞ্চি | 1/2 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 0.506 | 1.14 | 3/8 | 18swg | 11swg |
মিমি | ( 12.7x12.7x9.52x1.2/3.0 ) | ( 12.85 ) | ( 28.95 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
ইঞ্চি | 1/2 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 0.540 | 1.14 | 3/8 | 18swg | 11swg |
মিমি | ( 12.7x12.7x9.52x1.2/3.0 ) | ( 13.72 ) | ( 28.95 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
ইঞ্চি | 1 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 1.125 | 1.218 | 3/8 | 18swg | 11swg |
মিমি | ( 25.4 x 12.7 x 9.52 x 1.2/3.0 ) | ( 28.58 ) | ( 30.91 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
ইঞ্চি | 1 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 1.084 | 1.198 | 3/8 | 18swg | 11swg |
মিমি | ( 25.4 x 12.7 x 9.52 x 1.2/3.0 ) | ( 27.53 ) | ( 30.43 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
ইঞ্চি | 1 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 1.062 | 1.198 | 3/8 | 18swg | 11swg |
মিমি | ( 25.4 x 12.7 x 9.52 x 1.2/3.0 ) | ( 26.97 ) | ( 30.43 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
ইঞ্চি | 1 x 1 x 3/8 x 18/11 | 1.125 | 2.62 | 3/8 | 18swg | 11swg |
মিমি | ( 25.4 x 25.4 x 9.52 x 1.2/3.0 ) | ( 28.58 ) | ( 52.37 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
ইঞ্চি | 1 x 1/2 x 1/2 x 16/6 | 1.062 | 1.4 | 1/2 | 16swg | 6swg |
মিমি | ( 25.4 x 12.7 x 12.7 x 1.63/4.88 ) | ( 26.97 ) | ( 35.56 ) | ( 12.7 ) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
ইঞ্চি | 1 x 1 x 1/2 x 16/6 | 1.062 | 2.0 | 1/2 | 16swg | 6swg |
মিমি | ( 25.4 x 25.4 x 12.7 x 1.63/4.88 ) | ( 26.97 ) | ( 50.8 ) | ( 12.7 ) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
ইঞ্চি | 1 x 1 x 5/8 x 16/6 | 1.125 | 2.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
মিমি | ( 25.4 x 25.4 x 15.87 x1.63/4.88 ) | ( 28.58 ) | ( 50.8 ) | ( 15.87 ) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
ইঞ্চি | 1.5 x 1.5 x 5/8 x 16/6 | 1.5 | 3.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
মিমি | ( 38.1 x 38.1 x 15.87 x1.63/4.88 ) | ( 38.1 ) | ( 76.2 ) | ( 15.87 ) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
ইঞ্চি | 2 x 2 x 5/8 x 16/6 | 2.0 | 4.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
মিমি | ( 50.8 x 50.8 x 15.87 x1.63/4.88 ) | ( 50.8 ) | ( 101.6 ) | ( 15.87 ) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
ইঞ্চি | 3 x 3 x 5/8 x 16/6 | 3.0 | 6.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
মিমি | ( 76.2 x 76.2 x 15.87 x1.63/4.88 ) | ( 76.2 ) | ( 152.4 ) | ( 15.87 ) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
উপলব্ধ উপকরণ
• স্টেইনলেস স্টীল 1.4301 (304)
• স্টেইনলেস স্টীল 1.4401 (316)
• স্টেইনলেস স্টীল 1.4541 (321)**
• স্টেইনলেস স্টীল 1.4828**
• হালকা ইস্পাত
• গ্যালভানাইজড হালকা ইস্পাত
** সীমিত স্পেসিফিকেশন উপলব্ধ
মধুচক্রের সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে:
• দ্রুত নিষ্কাশন এবং এর জন্য খোলা জাল নির্মাণ
মুক্ত বায়ু সঞ্চালন
• ফ্ল্যাট বহনকারী পৃষ্ঠ
• সহজে পরিষ্কার করা যায়
• সহজে যুক্ত করা যায়
• সাশ্রয়ী
• উচ্চ শক্তি থেকে ওজন অনুপাত
• ইতিবাচক স্প্রোকেট ড্রাইভ
অ্যাপ্লিকেশন:
মধুচক্র বেল্টের অনেক এবং বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে, নীচে সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল। আপনার যদি এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন থাকে যা নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়নি, তাহলে মধুচক্র বেল্ট আপনার প্রয়োজনের জন্য সঠিক কিনা তা দেখতে আমাদের প্রযুক্তিগত বিক্রয় প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ করুন।
নোটিশ:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: 18730291422
ফ্যাক্স: 86-311-6805-8665