![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম নাম: | কনভেয়র বেল্ট মেশিনের জন্য কার্বন ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিল ফ্ল্যাট ওয়্যার বেল্ট | Material: | carbon steel,stainless steel 201 or 304 or 316 ,etc |
---|---|---|---|
ছিপ ব্যাস: | 3,4,5,6,8 মিমি, ইত্যাদি | রড পিচ: | 12.7,25.4,38.1,50.8 মিমি, ইত্যাদি |
সর্পিল পিচ: | 12.7-40 মিমি | কোমরবন্ধনী প্রস্থ: | 200 মিমি থেকে 4000 মিমি |
এজ টাইপ: | ক্লিনচড বা ঝালাই করা | অ্যাপ্লিকেশন: | পরিবাহক বেল্ট মেশিনে ব্যবহৃত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বন ইস্পাত পরিবাহক বেল্ট তারের জাল,ক্লিনচড কনভেয়ার বেল্ট তারের জাল,ঝালাই করা কার্বন ইস্পাত তারের জাল |
কার্বন স্টীল এবং স্টেইনলেস স্টীল ফ্ল্যাট ওয়্যার বেল্ট কনভেয়র বেল্ট মেশিনের জন্য
বর্ণনাঃ
ফ্ল্যাট ওয়্যার বেল্ট যা গ্যালভানাইজড কার্বন ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিলের মধ্যে পাওয়া যায় ফ্ল্যাট ওয়্যার বেল্টটি ক্রস গোলাকার রড এবং ফ্ল্যাট স্ট্রিপগুলি থেকে তৈরি করা হয় যার প্রান্তটি ঝালাই করা হয় বা প্রান্তটি বন্ধ করে দেওয়া হয় (রড-ভঙ্গি প্রান্ত) ।সাইড গার্ড এবং ফ্লাইট উপলব্ধ ।, খুব কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। এই কনভেয়র বেল্ট, যা তাঁত পরিবর্তে সমতল তারের তৈরি করা হয়, অন্যান্য তাঁত বেল্টের তুলনায় ভারী কাজ করার জন্য আরও উপযুক্ত।এর সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি হল অটোমোবাইল পার্টস / ব্যাটারি শিল্পএছাড়াও, এর পোরাস কাঠামোর কারণে, এটি একটি সিলিন্ডার এবং একটি সিলিন্ডার।এটি প্লাস্টিক/গাম পণ্য শীতল করার সাথে সাথে ওয়াশিং এবং শুকানোর লাইনে আরামদায়কভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে. স্ট্যান্ডার্ড ডিউটি বেল্টগুলি সাধারণত রডগুলিতে সংকোচন রোধ করার জন্য বন্ধ প্রান্ত দিয়ে সজ্জিত থাকে তবে বোতাম-হেড ওয়েল্ড প্রান্ত দিয়েও সজ্জিত করা যেতে পারে
দ্রুত বিবরণঃ
ক্লিনচড এজ ওয়েল্ড এজ
স্পেসিফিকেশনঃ
নীচে শুধুমাত্র স্পেসিফিকেশনের অংশ রয়েছে, আমরা অনুরোধ অনুযায়ী বেল্ট তৈরি করতে পারি ।
শৈলী | প্রকার | জালের আকার | বেল্টের প্রস্থ | ক্রস রড ব্যাসার্ধ | ফ্ল্যাট স্ট্রিপ (উচ্চতা × বেধ) | টেনশন (সর্বোচ্চ) | আনুমানিক ওজন |
---|---|---|---|---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড ডিউটি & ক্লিনড প্রান্ত | FWSC-১ | ১" × ১" | 4.5" থেকে 240" | 0.১০৫" | ৩/৮" × ০৪৬" | ৪৮০ পাউন্ড/ফুট | 1.৮৫ পাউন্ড/ বর্গফুট |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" থেকে 240" | 0.১০৫" | ৩/৮" × ০৪৬" | ৬৬০ পাউন্ড/ফুট | 2.20 পাউন্ড / বর্গফুট | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" থেকে 240" | 0.১০৫" | ৩/৮" × ০৪৬" | ৬৬০ পাউন্ড/ফুট | 2.৫০ পাউন্ড/ বর্গফুট | |
এফডব্লিউএসসি-৪ | 3⁄4 "x 1" | 4.5" থেকে 240" | 0.১২" | ৩/৮" × ০৪৬" | ৫৫০ পাউন্ড/ফুট | 2.00 পাউন্ড/ বর্গফুট | |
স্ট্যান্ডার্ড ডিউটি & ঝালাই প্রান্ত | এফডব্লিউএসডব্লিউ-১ | ১" × ১" | ৩ থেকে ২৪০ ইঞ্চি | 0.১০৫" | ৩/৮" × ০৪৬" | ৪৮০ পাউন্ড/ফুট | 1.৮৫ পাউন্ড/ বর্গফুট |
এফডব্লিউএসডব্লিউ-২ | 1⁄2" × 1" | 3.২৫" থেকে ২৪০" | 0.১০৫" | ৩/৮" × ০৪৬" | ৬৬০ পাউন্ড/ফুট | 2.20 পাউন্ড / বর্গফুট | |
এফডব্লিউএসডব্লিউ-৩ | 1⁄2" × 1⁄2" | ৩ থেকে ২৪০ ইঞ্চি | 0.১০৫" | ৩/৮" × ০৪৬" | 750 পাউন্ড/ফুট | 3.২৫ পাউন্ড/ বর্গফুট | |
এফডব্লিউএসডব্লিউ-৪ | 1⁄2" × 1" | 3.২৫" থেকে ২৪০" | 0.১২" | ৩/৮" × ০৪৬" | ৬৬০ পাউন্ড/ফুট | 2.৫০ পাউন্ড/ বর্গফুট | |
ভারী দায়িত্ব & clinched প্রান্ত | FWHC-১ | ১" × ১" | ১০" থেকে ১৯২" | 0.১৯২" | ১/২" ×.০৬২" | ১৩৫০ পাউন্ড/ফুট | 3.55 পাউন্ড / বর্গফুট |
FWHC-২ | 1⁄2" × 1" | ১০" থেকে ১৯২" | 0.১৯২" | ১/২" ×.০৬২" | ১৭৫০ পাউন্ড/ফুট | 3.55 পাউন্ড / বর্গফুট |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
নোটঃ
উদাহরণঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: 18730291422
ফ্যাক্স: 86-311-6805-8665