![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পয়েন্ট: | খনি এবং কয়লা জন্য হুক সঙ্গে খনির স্পন্দিত পর্দা জাল | উপাদান: | ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B, কার্বন ইস্পাত, ইত্যাদি |
---|---|---|---|
প্রযুক্তি: | তারের crimped কাটা এবং মেশিন বয়ন | তারের ব্যাস পরিসীমা: | 0.5 মিমি-12.5 মিমি |
ছিদ্র: | 0.45 মিমি-100 মিমি | প্রান্ত প্রস্তুতি: | প্লেইন, বাঁকানো, চাঙ্গা কাফন, ঢালাই কাফন, বল্টু কাফন, ইত্যাদি |
সহনশীলতা: | +-3% | অ্যাপারচার ত্রুটি: | <3% |
ব্যবহার: | কোয়ারি, আকরিক, খনিজ, স্পন্দিত পর্দা, | অ্যাপ্লিকেশন: | বালি পর্দা তারের জাল |
বয়ন প্রকার: | ডবল ক্রাইম্প, সিঙ্গেল ইন্টারমিডিয়েট ক্রিম্প, ফ্ল্যাট টপ, লক গ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.5 মিমি ভাইব্রেটিং মাইন স্ক্রীন মেশ,হুকড মাইন স্ক্রীন মেশ,কয়লা মাইনিং ভাইব্রেটিং স্ক্রীন মেশ |
খনি এবং কয়লা জন্য হুক সঙ্গে মাইনিং কম্পনকারী স্ক্রিন জাল
খনির তারের জালস্ক্রিন উচ্চ মানের কার্বন ইস্পাত তারের, স্টেইনলেস স্টীল তার, বা অন্যান্য উপকরণ তৈরি করা হয়। এটি বিভিন্ন বয়ন পদ্ধতি আছে, যেমন ডাবল crimped, সমতল শীর্ষ crimped,মধ্যম ক্রাইমড এবং লক ক্রাইমড. ক্রাইমড বোনা তারের জালের একটি বর্গাকার খোলার এবং আয়তক্ষেত্রাকার খোলার রয়েছে, যার বিভিন্ন তারের ব্যাসার্ধ এবং অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।প্রাক-crimped তাঁত পদ্ধতি সঠিক খোলা এলাকা নিশ্চিত করতে পারেন এবং কাঠামো স্থিতিশীলতা এবং মসৃণ করতে.
এপ্রিটর | ওয়্যার ডায় | ওজন কেজি/১.৫X২এম |
৩ মিমি | 2.0 এমএম | 30.48 |
৪ মিমি | 2.৫ এমএম | 37.7 |
৬ মিমি | 3.৫ এমএম | 48.8 |
৮ মিমি | 3.৫ এমএম | 40.5 |
১০ মিমি | 4.0 এমএম | 43.5 |
১২ মিমি | 4.0 এমএম | 38.1 |
১৪ মিমি | 4.0 এমএম | 33.8 |
১৫ মিমি | 4.0 এমএম | 32 |
১৬ মিমি | 4.৫ এমএম | 37.6 |
১৯ মিমি | 5.0 এমএম | 39.6 |
২০ মিমি | 6.0 এমএম | 52.7 |
২২ মিমি | 6.0 এমএম | 48.9 |
২৪ মিমি | 6.0 এমএম | 45.7 |
২৫ মিমি | 6.0 এমএম | 44.2 |
২৮ মিমি | 6.৫ এমএম | 40.3 |
৩৮ মিমি | 8.0 এমএম | 53 |
৫০ মিমি | 9.0 এমএম | 52.3 |
১০০ মিমি | 12.৫ এমএম | 52.9 |
না, না। | গ্রেড | রাসায়নিক গঠন | তারের ব্যাসার্ধ | ||
সি | হ্যাঁ | এমএন | মিমি | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.১৭-০37 | 0.৫০-০80 | 2.০-৬0 |
2 | 50 | 0.৪৭-০।55 | 0.১৭-০37 | 0.৫০-০80 | |
3 | 55 | 0.52-060 | 0.১৭-০37 | 0.৫০-০80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.১৭-০37 | 0.৫০-০80 | |
5 | 65 | 0.৬২-০।70 | 0.১৭-০37 | 0.৫০-০80 | |
6 | 70 | 0.৬৭-০।75 | 0.১৭-০37 | 0.৫০-০80 | |
7 | ৬৫Mn | 0.৬২-০।70 | 0.১৭-০37 | 0.৯০-১।20 | 2.০-১৪।0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: 18730291422
ফ্যাক্স: 86-311-6805-8665