|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম: | 304 8 জাল, 10 জাল 0.4 মিমি তারের স্টেইনলেস স্টীল পর্দা, শিল্প পর্দা | উপাদান: | (201,302,304,304A,304L,316,316L,310s ,2205, ইত্যাদি) |
|---|---|---|---|
| প্যাটার্ন: | প্লেইন উইভ | প্রান্ত: | বন্ধ বা খোলা |
| রোল প্রস্থ: | 0.6m,1m,1.22m,,,6m পর্যন্ত | রোল দৈর্ঘ্য: | মান হল 100 ফুট বা 30 মি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 304 স্টেইনলেস স্টীল তারের পর্দা,0.4 মিমি স্টেইনলেস স্টীল তারের পর্দা,শিল্প বোনা তারের পর্দা |
||
৩০৪ ৮ মেশ, ১০ মেশ ০.৪ মিমি তার স্টেইনলেস স্টিল স্ক্রিন, শিল্প স্ক্রিন
দ্রুত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন:
| মেশ | এসডব্লিউজি | তারের ব্যাস | খোলার আকার | আনুমানিক শতাংশ খোলা এলাকা | |||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | মাইক্রন | |||
| ৪ | ১২ | ০.১০৪ | ২.৬৪ | ০.১৪৬ | ৩.৭১ | ৩,৭১০ | ৩৪.১৪ |
| ৪ | ১৩ | ০.০৯২ | ২.৩৪ | ০.১৫৮ | ৪.০১ | ৪,০১০ | ৩৯.৯৮ |
| ৪ | ১৪ | ০.০৮ | ২.০৩ | ০.১৭ | ৪.৩২ | ৪.৩২ | ৪৬.২৮ |
| ৪ | ১৫ | ০.০৭২ | ১.৮৩ | ০.১৭৮ | ৪.৫২ | ৪,৫২০ | ৫০.৬৭ |
| ৪ | ১৬ | ০.০৬৪ | ১.৬৩ | ০.১৮৬ | ৪.৭২ | ৪,৭২০ | ৫৫.২৫ |
| ৪ | ১৭ | ০.০৫৬ | ১.৪৩ | ০.১৯৪ | ৪.৯২ | ৪,৯২০ | ৬০.০৩ |
| ৪ | ১৮ | ০.০৪৮ | ১.২২ | ০.২০২ | ৫.১৩ | ৫,১৩০ | ৬৫.২৭ |
| ৫ | ১৪ | ০.০৮ | ২.০৩ | ০.১২ | ৩.০৫ | ৩,০৫০ | ৩৬.০৫ |
| ৫ | ১৫ | ০.০৭২ | ১.৮৩ | ০.১২৮ | ৩.২৫ | ৩,২৫০ | ৪০.৯৩ |
| ৫ | ১৬ | ০.০৬৪ | ১.৬৩ | ০.১৩৬ | ৩.৪৫ | ৩,৪৫০ | ৪৬.১২ |
| ৫ | ১৭ | ০.০৫৬ | ১.৪৩ | ০.১৪৪ | ৩.৬৫ | ৩৬৫০ | ৫১.৬২ |
| ৫ | ১৮ | ০.০৪৮ | ১.২২ | ০.১৫২ | ৩.৮৬ | ৩,৮৬০ | ৫৭.৭৪ |
| ৫ | ১৯ | ০.০৪ | ১.০২ | ০.১৬ | ৪.০৬ | ৪,০৬০ | ৬৩.৮৭ |
| ৫ | ২০ | ০.০৩৬ | ০.৯১ | ০.১৬৪ | ৪.১৭ | ৪,১৭০ | ৬৭.৩৮ |
| ৬ | ১৬ | ০.০৬৪ | ১.৬৩ | ০.১০২ | ২.৬০৩ | ২,৬০৩ | ৩৭.৮২ |
| ৬ | ১৭ | ০.০৫৬ | ১.৪৩ | ০.১১ | ২.৮০৩ | ২,৮০৩ | ৪৩.৮৫ |
| ৬ | ১৯ | ০.০৪ | ১.০২ | ০.১২৭ | ৩.২১২ | ৩,২১২ | ৫৭.৬২ |
| ৬ | ২০ | ০.০৩৬ | ০.৯১ | ০.১৩১ | ৩.৩২৩ | ৩,৩২৩ | ৬১.৬৩ |
| ৬ | ২১ | ০.০৩২ | ০.৮১ | ০.১৩৫ | ৩.৪২৩ | ৩,৪২৩ | ৬৫.৩৯ |
| ৮ | ১৬ | ০.০৬৪ | ১.৬৩ | ০.০৬১ | ১.৫৪৫ | ১৫৪৫ | ২৩.৬৮ |
| ৮ | ১৭ | ০.০৫৬ | ১.৪৩ | ০.০৬১ | ১.৭৪৫ | ১,৭৪৫ | ৩০.২১ |
| ৮ | ১৮ | ০.০৪৮ | ১.২২ | ০.০৭৭ | ১.৯৫৫ | ১,৯৫৫ | ৩৭.৯১ |
| ৮ | ১৯ | ০.০৪ | ১.০২ | ০.০৮৫ | ২.১৫৫ | ২,১৫৫ | ৪৬.০৭ |
| ৮ | ২০ | ০.০৩৬ | ০.৯১ | ০.০৮৯ | ২.২৬৫ | ২,২৬৫ | ৫০.৮৯ |
| ৮ | ২১ | ০.০৩২ | ০.৮১ | ০.০৯৩ | ২.৩৬৫ | ২,৩৬৫ | ৫৫.৪৮ |
| ৮ | ২২ | ০.০২৮ | ০.৭১ | ০.০৯৭ | ২.৪৬৫ | ২,৪৬৫ | ৬০.২৮ |
| ৮ | ২৩ | ০.০২৪ | ০.৬১ | ০.০১০১ | ২.৫৬৫ | ২,৫৬৫ | ৬৫.২৭ |
| ৮ | ২৪ | ০.০২২ | ০.৫৫ | ০.১০৩ | ২.৬২৫ | ২,৬২৫ | ৬৮.৩৬ |
| ৮ | ২৫ | ০.০২ | ০.৫ | ০.১০৫ | ২.৬৭৫ | ২,৬৭৫ | ৭০.৯৮ |
| ১০ | ২০ | ০.০৩৬ | ০.৯১ | ০.০৬৪ | ১.৬৩ | ১,৬৩০ | ৪১.১৮ |
| ১০ | ২১ | ০.০৩২ | ০.৮১ | ০.০৬৮ | ১.৭৩ | ১,৭৩০ | ৪৬.৩৯ |
| ১০ | ২২ | ০.০২৮ | ০.৭১ | ০.০৭২ | ১.৮৩ | ১,৮৩০ | ৫১.৯১ |
| ১০ | ২৩ | ০.০২৪ | ০.৬১ | ০.০৭৬ | ১.৯৩ | ১,৯৩০ | ৫৭.৭৪ |
| ১০ | ২৪ | ০.০২২ | ০.৫৫ | ০.০৭৮ | ১.৯৯ | ১,৯৯০ | ৬১.৩৮ |
| ১০ | ২৫ | ০.০২ | ০.৫ | ০.০৮ | ২.০৪ | ২,০৪০ | ৬৪.৫ |
| ১২ | ২২ | ০.০২৮ | ০.৭১ | ০.০৫৫ | ১.৪০৭ | ১,৪০৭ | ৪৪.১৬ |
| ১২ | ২৩ | ০.০২৪ | ০.৬১ | ০.০৫৯ | ১.৫০৭ | ১,৫০৭ | ৫০.৬৭ |
| ১২ | ২৪ | ০.০২২ | ০.৫৫ | ০.০৬২ | ১.৫৬৭ | ১,৫৬৭ | ৫৪.৭৮ |
| ১২ | ২৫ | ০.০২ | ০.৫ | ০.০৬৪ | ১.৬১৭ | ১,৬১৭ | ৫৮.৩৪ |
| ১২ | ২৬ | ০.০১৮ | ০.৪৫ | ০.০৬৬ | ১.৬৬৭ | ১,৬৬৭ | ৬২ |
| ১৪ | ২৪ | ০.০২২ | ০.৫৫ | ০.০৫ | ১.২৬৪ | ১,২৬৪ | ৪৮.৫৬ |
| ১৪ | ২৫ | ০.০২ | ০.৫ | ০.০৫২ | ১.৩১৪ | ১,৩১৪ | ৫২.৪৮ |
| ১৪ | ২৬ | ০.০১৮ | ০.৪৫ | ০.০৫৪ | ১.৩৬৪ | ১,৩৬৪ | ৫৬.৫৫ |
| ১৪ | ২৭ | ০.০১৬ | ০.৪ | ০.০৫৬ | ১.৪১৪ | ১,৪১৪ | ৬০.৭৭ |
| ১৪ | ২৮ | ০.০১৫ | ০.৩৭ | ০.০৫৭ | ১.৪৪৪ | ১,৪৪৪ | ৬৩.৩৭ |
| ১৬ | ২৪ | ০.০২২ | ০.৫৫ | ০.০৪১ | ১.০৩৮ | ১,০৩৮ | ৪২.৭১ |
| ১৬ | ২৫ | ০.০২ | ০.৫ | ০.০৪৩ | ১.০৮৮ | ১,০৮৮ | ৪৬.৯৩ |
| ১৬ | ২৬ | ০.০১৮ | ০.৪৫ | ০.০৪৫ | ১.১৩৮ | ১,১৩৮ | ৫১.৩৪ |
| ১৬ | ২৭ | ০.০১৬ | ০.৪ | ০.০৪৭ | ১.১৮৮ | ১,১৮৮ | ৫৫.৯৬ |
| ১৬ | ২৯ | ০.০১৩ | ০.৩৪ | ০.০৪৯ | ১.২৪৮ | ১,২৪৮ | ৬১.৭৫ |
| ১৬ | ৩০ | ০.০১২ | ০.৩১ | ০.০৫ | ১.২৭৮ | ১,২৭৮ | ৬৪.৭৬ |
| ১৮ | ২৫ | ০.০২ | ০.৫ | ০.০৩৬ | ০.৯১১ | ৯১১ | ৪১.৬৯ |
| ১৮ | ২৬ | ০.০১৮ | ০.৪৫ | ০.০৩৮ | ০.৯৬১ | ৯৬১ | ৪৬.৩৯ |
| ১৮ | ২৭ | ০.০১৬ | ০.৪ | ০.০৪ | ১.০১১ | ১,০১১ | ৫১.৩৪ |
| ১৮ | ২৮ | ০.০১৫ | ০.৩৭ | ০.০৪১ | ১.০৪১ | ১,০৪১ | ৫৪.৪৩ |
| ২০ | ২৪ | ০.০২২ | ০.৫৫ | ০.০২৮ | ০.৭২ | ৭২০ | ৩২.১৪ |
| ২০ | ২৫ | ০.০২ | ০.৫ | ০.০৩ | ০.৭৭ | ৭৭০ | ৩৬.৭৬ |
| ২০ | ২৬ | ০.০১৮ | ০.৪৫ | ০.০৩২ | ০.৮২ | ৮২০ | ৪১.৬৯ |
| ২০ | ২৭ | ০.০১৬ | ০.৪ | ০.০৩৪ | ০.৮৭ | ৮৭০ | ৪৬.৯৩ |
| ২০ | ২৮ | ০.০১৫ | ০.৩৭ | ০.০৩৫ | ০.৯ | ৯০০ | ৫০.২২ |
| ২০ | ২৯ | ০.০১৩ | ০.৩৪ | ০.০৩৭ | ০.৯৩ | ৯৩০ | ৫৩.৬২ |
| ২০ | ৩০ | ০.০১২ | ০.৩১ | ০.০৩৮ | ০.৯৬ | ৯৬০ | ৫৭.১৪ |
| ২৪ | ২৭ | ০.০১৬ | ০.৪ | ০.০২৬ | ০.৬৫৮ | ৬৫৮ | ৩৮.৬৯ |
| ২৪ | ২৮ | ০.০১৫ | ০.৩৭ | ০.০২৭ | ০.৬৮৮ | ৬৮৮ | ৪২.৩ |
| ২৪ | ২৯ | ০.০১৩ | ০.৩৪ | ০.০২৮ | ০.৭১৮ | ৭১৮ | ৪৬.০৭ |
| ২৪ | ৩০ | ০.০১২ | ০.৩১ | ০.০২৯ | ০.৭৪৮ | ৭৪৮ | ৫০ |
| ২৪ | ৩২ | ০.০১১ | ০.২৭ | ০.০৩১ | ০.৭৮৮ | ৭৮৮ | ৫৫.৪৮ |
| ৩০ | ২৮ | ০.০১৫ | ০.৩৭ | ০.০১৯ | ০.৪৭৭ | ৪৭৭ | ৩১.৭ |
| ৩০ | ২৯ | ০.০১৩ | ০.৩৪ | ০.০২ | ০.৫০৭ | ৫০৭ | ৩৫.৮১ |
| ৩০ | ৩০ | ০.০১২ | ০.৩১ | ০.০২১ | ০.৫৩৭ | ৫৩৭ | ৪০.১৮ |
| ৩০ | ৩১ | ০.০১১ | ০.২৯ | ০.০২২ | ০.৫৭৭ | ৫৫৭ | ৪৩.২৩ |
| ৩০ | ৩২ | ০.০১১ | ০.২৭ | ০.০২৩ | ০.৫৭৭ | ৫৭৭ | ৪৬.৩৯ |
| ৪০ | ৩২ | ০.০১১ | ০.২৭ | ০.০১৪ | ০.৩৬৫ | ৩৬৫ | ৩৩.০৪ |
| ৪০ | ৩৩ | ০.০১০ | ০.২৫ | ০.০১৫ | ০.৩৮৫ | ৩৮৫ | ৩৬.৭৬ |
| ৪০ | ৩৪ | ০.০০৯ | ০.২৩৪ | ০.০১৬ | ০.৪০১ | ৪০১ | ৩৯.৮৮ |
| ৪০ | ৩৫ | ০.০০৮ | ০.২১ | ০.০১৭ | ০.৪২৫ | ৪২৫ | ৪৪.৮ |
| ৪০ | ৩৬ | ০.০০৮ | ০.১৯৩ | ০.০১৭ | ০.৪৪২ | ৪৪২ | ৪৮.৪৫ |
| ৫০ | ৩৪ | ০.০০৯ | ০.২৩৪ | ০.০১১ | ০.২৭৪ | ২৭৪ | ২৯.০৯ |
| ৫০ | ৩৫ | ০.০০৮ | ০.২১ | ০.০১২ | ০.২৯৮ | ২৯৮ | ৩৪.৪১ |
| ৫০ | ৩৬ | ০.০০৮ | ০.১৯৩ | ০.০১২ | ০.৩১৫ | ৩১৫ | ৩৮.৪৫ |
| ৫০ | ৩৭ | ০.০০৭ | ০.১৭২ | ০.০১৩ | ০.৩৩৬ | ৩৩৬ | ৪৩.৭৫ |
| ৫০ | ৩৮ | ০.০০৬ | ০.১৫২ | ০.০১৪ | ০.৩৫৬ | ৩৫৬ | ৪৯.১১ |
| ৬০ | ৩৭ | ০.০০৭ | ০.১৭২ | ০.০১০ | ০.২৫১ | ২৫১ | ৩২.২৫ |
| ৬০ | ৩৮ | ০.০০৬ | ০.১৫২ | ০.০১১ | ০.২৭১ | ২৭১ | ৪১.০৮ |
| ৮০ | ৪০ | ০.০০৫ | ০.১২২ | ০.০০৮ | ০.১৯৬ | ১৯৬ | ৩৭.৯১ |
| ৮০ | ৪১ | ০.০০৪ | ০.১১২ | ০.০০৮ | ০.২০৬ | ২০৬ | ৪১.৮৯ |
| ৮০ | ৪২ | ০.০০৪ | ০.১০২ | ০.০০৮ | ০.২১৬ | ২১৬ | ৪৬.০৭ |
| ১০০ | ৪২ | ০.০০৪ | ০.১০২ | ০.০০৬ | ০.১৫২ | ১৫২ | ৩৫.৮১ |
| ১০০ | ৪৩ | ০.০০৪ | ০.০৯১ | ০.০০৬ | ০.১৬৩ | ১৬৩ | ৪১.১৮ |
| ১০০ | ৪৪ | ০.০০৩ | ০.০৮১ | ০.০০৭ | ০.১৭৩ | ১৭৩ | ৪৬.৩৯ |
| ১২০ | ৪৪ | ০.০০৩ | ০.০৮১ | ০.০০৫ | ০.১৩১ | ১৩১ | ৩৮.১১ |
| ১৫০ | ৪৫.৫ | ০.০০২ | ০.০৬৩ | ০.০০৪ | ০.১০৬ | ১০৬ | ৩৯.৪৩ |
| ২০০ | ৪৭ | ০.০০২ | ০.০৫ | ০.০০৩ | ০.০৭৭ | ৭৭ | ৩৬.৭৬ |
| ২৫০ | ৪৮ | ০.০০২ | ০.০৪ | ০.০০২ | ০.০৬২ | ৬২ | ৩৬.৭৬ |
| ৩০০ | ৪৮.৫ | ০.০০২ | ০.০৩৫ | ০.০০২ | ০.০৪৫ | ৪৫ | ২৭.৮৩ |
| ৩২৫ | ৪৮.৫ | ০.০০১ | ০.০৩ | ০.০০২ | ০.০৪৩ | ৪৩ | ৩০.৪৯ |
| ৫০০ | ৫০ | ০.০০১ | ০.০২৫ | ০.০০১ | ০.০২৬ | ২৬ | ২৫.৭৯ |
অ্যাপ্লিকেশন:
বিজ্ঞপ্তি:
অনুগ্রহ করে অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ডেটাগুলি সরবরাহ করুন:
১. উপাদান
২. মেশ ও তারের ব্যাস
৩. রোলের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ
৪. কোনো বিশেষ অনুরোধ: প্যাকিং, ডেলিভারি সময়, ইত্যাদি।
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: 18730291422
ফ্যাক্স: 86-311-6805-8665