![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | FAISI310S 12gauge X 2" 310S হেক্স স্টিল মেটাল, হেক্সস্টিল গ্রিড জাল | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, স্টেইনলেস স্টিল 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
শীট পুরুত্ব: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga) | গর্তের আকার: | 30-100 মিমি |
গর্ত প্রকার: | ল্যান্স বা বন্ধন গর্ত | জাল গভীরতা: | 10-30 মিমি |
প্রক্রিয়াকরণ: | হোল পাঞ্চিং, ছাঁচ আকৃতির খোঁচা, ম্যানুয়াল সমাবেশ | অ্যাপ্লিকেশন: | চুল্লি, চুল্লি, ঘূর্ণিঝড়, নালী এবং ফ্লুতে অবাধ্য আস্তরণের জন্য। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 310S হেক্স মেটাল মেশ,ল্যান্স হেক্স মেটাল মেশ,30 মিমি হেক্স মেশ মেটাল |
AISI310S 12gauge X 2" 310S হেক্স স্টিল মেটাল, হেক্সস্টিল গ্রিড জাল
বর্ণনা:
HexSteel (হেক্সমেশ, হেক্সমেটাল নামেও পরিচিত) হল একটি ষড়ভুজ আকৃতির গ্রিড যা পুরু আস্তরণের ইনস্টলেশনে ব্যবহৃত হয়।হেক্সমেটাল আস্তরণকে সমর্থন করে এবং স্লাম্প প্রতিরোধ করে।এটি ক্ষয়, ক্ষয়, ফাটল, ফোসকা, পিটিং বা ভেঙে পড়াকে বাধা দেয় যার ফলে আস্তরণের আয়ু দীর্ঘ হয়।হেক্সমেটাল ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করা হয় যখন ইস্পাত খোল থেকে স্থান নির্ধারণ করা হয় যাতে ইস্পাত খোল এবং সাঁজোয়া পৃষ্ঠের মধ্যে পুরু নিরোধকের জন্য জায়গা থাকে।স্লটগুলি কাস্টেবলের উত্তরণের অনুমতি দেয় যা সংলগ্ন কোষগুলির মধ্যে একটি কী গঠন করে।স্ট্যান্ডার্ড এবং ল্যান্স প্যাটার্নে উপলব্ধ।
স্পেসিফিকেশন:
উপাদান | উচ্চতা(মিমি) | বেধ (মিমি) | গর্ত (মিমি) | SPEC.NO | এলাকা(m2/শীট) | LXW(মিমি) |
কার্বন ইস্পাত | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
কার্বন ইস্পাত | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
কার্বন ইস্পাত | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
কার্বন ইস্পাত | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
কার্বন ইস্পাত | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | কাস্টমাইজড উপলব্ধ |
ফটো গ্যালারি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: 18730291422
ফ্যাক্স: 86-311-6805-8665