![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পয়েন্ট: | স্টেইনলেস স্টীল ক্রমাগত ফিল্টার বেল্ট পর্দা | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল 201,302,304,304A,316, লোহা, তামা পরিহিত ইস্পাত |
---|---|---|---|
জাল গণনা: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, ইত্যাদি | উচ্চতা: | 85 মিমি, 97 মিমি, 120 মিমি, 127 মিমি, 130 মিমি, 130 মিমি, 135 মিমি, 140 মিমি, 150 মিমি, 200 মিমি, 30 |
লম্বা: | 10 মি, 15 মি, 20 মি, 30 মি, 40 মি, 80 মি, ইত্যাদি | বিতরণ সময়: | আদর্শ আকার আমাদের স্টক আছে, সাধারণত 1-3 কার্যদিবস |
নমুনা: | ছোট আকারের জন্য বিনামূল্যে নমুনা | প্রান্ত: | সাধারণ প্রান্ত হল ঘষা প্রান্ত , বা প্লাজমা ঢালাই প্রান্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 85 মিমি একটানা বেল্ট স্ক্রীন,এক্সট্রুশন কন্টিনিউয়াস বেল্ট স্ক্রীন |
ক্রমাগত বেল্ট স্ক্রিনগুলি বিরতি ছাড়াই এক্সট্রুশন প্রক্রিয়া জন্য
বর্ণনাঃ
কন্টিনিউস বেল্ট: হাইড্রোলিকভাবে সক্রিয় স্ক্রিন টানার বা গলিত প্লাগের উপর প্রয়োগ করা প্রক্রিয়া-প্রবাহের চাপ দ্বারা সূচকযুক্ত একটি স্ক্রিন রোল হিসাবে।উভয় ক্ষেত্রেই সময় এবং স্ক্রিন ডিফারেনশিয়াল চাপ স্ক্রিন সূচক নিয়ন্ত্রণ.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changedএটি গলিত ফিল্টারিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় যেখানে ধ্বংসাবশেষ খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্ক্রিন আটকে দিতে পারে এবং প্রক্রিয়া ব্যাঘাত ব্যয়বহুল।অবিচ্ছিন্ন স্ক্রিন বেল্ট ব্যবহার করে এক্সট্রুশন প্রক্রিয়া পাইপ এবং প্রোফাইল অন্তর্ভুক্ত, ফিল্ম এবং শীট, কম্পাউন্ডিং, রজন উত্পাদন, ব্লো মোল্ডিং, ননউভেনস, এবং বিশেষ উপাদান।
দ্রুত বিবরণঃ
স্পেসিফিকেশনঃ
নীচে শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অংশ, আমরা প্রতি অনুরোধ হিসাবে করতে পারেন
জালের আকার | তারের ব্যাসার্ধ | সূক্ষ্মতা ফিল্টারিং | ওজন | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য |
(ওয়ার্প/ইঞ্চি × ওয়েফ্ট/ইঞ্চি) | (মিমি) | (মাইক্রন) | (কেজি/মি2) | (মিমি) | (m) |
৪৮ × ১০ | 0.৫x০।5 | 400 | 3.63 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
৬৩ × ১৮ | 0.৪x০।60 | 220 | 4.14 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
৭২ × ১৫ | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১০০ × ১৬ | 0.৩৫x০।45 | 190 | 3.87 | ৬০'৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১০৭ × ২০ | 0.২৪x০।60 | 210 | 3.34 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১২০ × ১৬ | 0.৩৫x০।45 | 180 | 4.49 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১৩২ × ১৭ | 0.৩২x০।45 | 170 | 4.24 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১৫২ × ২৪ | 0.২৭ × ০4 | 160 | 3.73 | ৬০'৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১৬০ × ১৭ | 0.২৭ × ০।45 | 160 | 2.02 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১৭০ × ১৮ | 0.২৭ × ০।45 | 160 | 4.01 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১৭১ × ৪৬ | 0.১৫x০30 | 130 | 2 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
১৮০ × ২০ | 0.২৭x০45 | 170 | 4.29 | ৬০'৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
২০০ × ৪০ | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
২৪০ × ৪০ | 0.১৫x০25 | 70 | 1.98 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
২৬০ × ৪০ | 0.15x027 | 55 | 2.19 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
২৯০ × ৭৬ | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
৩০০ × ৪০ | 0.১৫x০25 | 50 | 2.31 | ৬০'৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
৩০০ × ৮০ | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | ৬০-৪২০ | ১০-৪০ (৮০) |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
নোটঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: 18730291422
ফ্যাক্স: 86-311-6805-8665