|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | গরম ডুব galvanized crimped তারের জাল 30mm খোলামেলা ইট কারখানা জন্য | তারের ব্যাস: | 0.২ মিমি~১৪ মিমি |
|---|---|---|---|
| অ্যাপারচার (পরিষ্কার দূরত্ব): | 0.5-100 মিমি | প্রস্থ: | পত্রক বা রোল দ্বারা, কাস্টমাইজড, সর্বোচ্চ :6m |
| লম্বা: | শীট দ্বারা -6mor রোল দ্বারা -100m, কাস্টমাইজড | প্রান্ত: | কাস্টমাইজড, ওয়েল্ডিং, হুক... |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গ্যালভানাইজড বা ভিনলি লেপ ((পিভিসি) বিভিন্ন অনুরোধে | প্রয়োগ: | ইট কারখানা, কয়লা খনি, খনি, পর্দা, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ প্রকৌশল, কৃষি প্রজনন, পরিস্রাবণ পৃথকীকরণ, পেট |
| MOQ: | 1 মি 2 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30 মিমি ডিপার্চার ক্রাইমড ওয়্যার মেশ,গরম ডুবিয়ে গ্যালভানাইজড ক্রাইমড ওয়্যার জাল,ইট কারখানা Crimped Woven তারের জাল |
||
গরম ডুব galvanized crimped তারের জাল 30mm খোলামেলা ইট কারখানা জন্য
বর্ণনাঃ
ক্রাম্পড ওয়্যার জাল নিম্নলিখিত শৈলী তালিকাভুক্ত প্রাক-crimped তারের সঙ্গে crimping জাল মেশিন মাধ্যমে তৈরি করা হয়। বিভিন্ন crimping শৈলী কারণে বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রাকার খোলার উপলব্ধ।
স্পেসিফিকেশনঃ
| উদ্বোধন | প্রকার | ওয়্যার ডায় | বর্গফুট প্রতি ওজন | উন্মুক্ত এলাকার শতাংশ |
| 2.00" x 2.00" | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .২৫০" | 1.79 | 79.০০% |
| 1.75 "x 1.75" | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .১৯২" | 1.22 | 81. ২০% |
| 1.50 "x 1.50" | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .162" | 1.02 | 81৫০% |
| 1.25 "x 1.25" | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .120" | 0.68 | 83. ২০% |
| ১" x ১" | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .১০৫" | 0.5 | 83.৯০% |
| ৩/৪ ইঞ্চি x ৩/৪ ইঞ্চি | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .092" | 0.65 | 79.৩০% |
| অর্ধ ইঞ্চি x অর্ধ ইঞ্চি | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .০৮০" | 0.71 | 74.৩০% |
| 3/8 "x 3/8" | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .০৮০" | 0.91 | 67.৯০% |
| ১/৪ ইঞ্চি x ১/৪ ইঞ্চি | স্বচ্ছ খোলার স্থান কাপড় | .০৮০" | 1.28 | 57.৪০% |
| ৩৯৫" | ২টি মেশ | .১০৫" | 1.442 | 62.৪০% |
| .420" | ২টি মেশ | .০৮০" | 0.83 | 70.৬০% |
| .437" | ২টি মেশ | .০৬৩" | 0.512 | 76.৪০% |
| .453" | ২টি মেশ | .০৪৭" | 0.284 | 82১০% |
| .২৫৩" | ৩ মেশ | .০৮০" | 1.264 | 57.৬০% |
| .২৭০" | ৩ মেশ | .০৬৩" | 0.776 | 61.৩০% |
| .২৮৬" | ৩ মেশ | .০৪৭" | 0.428 | 73.৬০% |
| .170" | ৪টি মেশ | .০৮০" | 1.721 | 46. ২০% |
| .187" | ৪টি মেশ | .০৬৩" | 1.048 | 56.০০% |
| .203" | ৪টি মেশ | .০৪৭" | 0.576 | 65.৯০% |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
নোটঃ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: 18730291422
ফ্যাক্স: 86-311-6805-8665